10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 54 | 8 | ||
10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 54 | 7 | ||
10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 53 | 6 | ||
7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 53 | 5 | ||
6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 51 | 4 | ||
7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 50 | 3 | ||
9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 46 | 2 | ||
8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 46 | 1 | ||
9 | 7 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 43 | 0 | ||
8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 43 | 0 | ||
5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 41 | 0 | ||
9 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 40 | 0 | ||
8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 38 | 0 | ||
7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 7 | 7 | 36 | 0 | ||
8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 35 | 0 | ||
7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 0 |
Сайт клуба "Искры Интеллекта". Разработчик: TheInvestigator. HTML-шаблон Timber. Copyright © 2018.